118 I 1.8 16V 4P UE71 AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 118 I |
SubModelo: | 1.8 16V 4P UE71 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 4P XTR FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 4P XTR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.6 16V HI FLEX EXPRESSION

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V HI FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XLI

Ano: | 2004 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XLI |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO

Ano: | 2005 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.5 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P EVO LIKE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P EVO LIKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Outlander 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Outlander |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Range Rover Evoque |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX BLACK
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX BLACK |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
X6 3.0 24V 4P 35I 6 CILINDROS COUPÉ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X6 |
SubModelo: | 3.0 24V 4P 35I 6 CILINDROS COUPÉ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 189.900,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 300 |
SubModelo: | FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
XT 660 R
Ano: | 2013 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | XT 660 R |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo